研究業績一覧
学会発表
- 日本分析化学会・第71回分析化学討論会
2010年5月15日〜16日、島根大学松江キャンパス
「多元素安定同位体比による国産および中国産タケノコの産地判別の可能性」
鈴木 彌生子・中下 留美子
「なぜツキノワグマは出没したか?―生元素安定同位体比解析による事故検証」
中下留美子・鈴木彌生子・林秀剛・中川恒祐・八代田千鶴・淺野玄・鈴木正嗣
- 日本分析化学会 第二回表示・起源分析技術研究懇談会
2009年11月17日、つくば農林団地内共同利用施設農林ホール
「炭素・酸素安定同位体比によるハチミツの産地判別の可能性」
鈴木 彌生子・中下 留美子
- 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis
2009年11月4日〜6日、チェコ プラハ
“Characterization of Japanese polished rice by stable hydrogen isotopes of fatty acids for tracing the regional origin”
Yaeko Suzuki, Rumiko Nakashita, Fumikazu Akamatsu, Takashi Korenaga
“Multi-element stable isotope analysis as a potential tool for verifying the geographic origin of beef”
Rumiko Nakashita, Yaeko Suzuki, Takashi Korenaga
- 日本分析化学会 第58年会
2009年9月24日(木)〜26日(土)、北海道大学高等教育機能開発総合センター
「安定同位体比によるバイオマスプラスチック原料判別の可能性」
鈴木 彌生子・中下 留美子・伊永 隆史
「炭素・酸素安定同位体比によるリンゴ果汁の原産国判別の可能性」
中下 留美子・鈴木 彌生子
- 日本食品科学工学会 第56回大会
2009年9月10日(木)〜12日(土)、名城大学
「安定同位体比によるウナギ加工品の産地判別への可能性」
鈴木彌生子・中下留美子
- 日本分析化学会 表示・起源分析技術研究懇談会 第1回講演会
2009年7月16日(木)、東京工業大学すずかけ台キャンパス
「同位体比分析を用いた食品・農作物の産地判別」
鈴木彌生子
- 第70回分析化学討論会
2009年5月16日(土)・17日(日)、和歌山大学栄谷キャンパス
「安定同位体比解析による国産および輸入養殖ウナギの産地判別の可能性」
一宮 孝博・中下 留美子・鈴木 彌生子・伊永 隆史
論文発表
- 食品分野
|
著者名
|
論文タイトル
|
掲載誌名
|
巻
|
ページ
|
発行年
|
| 鈴木彌生子・中下留美子 | 多元素安定同位体比分析による食品の表示偽装問題へのアプローチ | 化学と生物 | 48(2) | 121-128 | 2010 |
| 中下留美子・鈴木彌生子・伊永隆史・渡辺伸枝・田中公一 | 安定同位体比分析による日本国内に流通する牛肉の産地判別 | 分析化学 | 58(12) | 1023-1028 | 2009 |
| 鈴木彌生子・中下留美子・赤松史一・伊永隆史 | 安定同位体比分析による国産米の産地及び有機栽培判別の可能性 | 分析化学 | 58(12) | 1053-1058 | 2009 |
| 中下留美子・鈴木彌生子 | 安定同位体比分析による国産及び輸入リンゴ果汁の原産国判別の可能性 | 分析化学 | 58(12) | 1059-1062 | 2009 |
| 鈴木彌生子・中下留美子 ・伊永隆史 | 安定同位体比分析によるウナギ加工品の産地判別の可能性 | 分析化学 | 58(12) | 1067-1070 | 2009 |
| 中下留美子, 鈴木彌生子,一宮孝博,伊永隆史 | 生元素安定同位体比解析による養殖ウナギの産地判別の可能性 | 日本食品科学工学会誌 | 56 | 495-497 | 2009 |
| 中下留美子, 一宮孝博,鈴木彌生子, 伊永隆史 | 安定同位体比解析による国産および輸入養殖ウナギの産地判別の可能性 | 第70回分析化学討論会特集号「展望とトピックス」 | 7 | 2009 | |
| Yaeko Suzuki, Yoshito Chikaraishi, Nanako O. Ogawa, Naohiko Ohkouchi, and Takashi Korenaga | Geographical origin of polished rice based on multiple element and stable isotope analyses | Food Chemistry | 109 | 470-475 | 2008 |
| Rumiko Nakashita, Yaeko Suzuki, Fumikazu Akamatsu, Yoshiko Iizumi, Takashi Korenaga, Yoshito Chikaraishi | Stable carbon, nitrogen, and oxygen isotope analysis as a potential tool for verifying geographical origin of beef. | Analytica Chimica Acta | 618 | 148-152 | 2008 |
| 中下留美子, 鈴木彌生子,赤松史一,小原和仁,伊永隆史 | 安定同位体比解析による国産・豪州産・米国産牛肉の産地判別の可能性 | 日本食品科学工学会誌 | 55 | 191-193 | 2008 |
| 鈴木彌生子,中下留美子,赤松史一,伊永隆史 | 生元素安定同位体比解析によるコシヒカリの産地判別の可能性 | 日本食品科学工学会誌 | 55 | 250-252 | 2008 |
| 鈴木彌生子, 須藤理枝子, 築山容子, 伊永隆史 | 炭素・窒素同位体比分析によるコシヒカリの産地特定および有機農法判定の可能性 | 第68回分析化学討論会特集号「展望とトピックス」 | 8 | 2007 |
- 化成品
|
著者名
|
論文タイトル
|
掲載誌名
|
巻
|
ページ
|
発行年
|
| Yaeko Suzuki, Shintaro Ishioka, Takashi Korennaga and Yoshito Chikaraishi | Novel Method to Identify Illegal Diesel Fuel, I: Use of Adamantane or [1,2-D2] n-tetradecane as Chemical Marker | Environmental Sciences | 13 | 207-212 | 2006 |
| Yaeko Suzuki, Takashi Korenaga, and Yoshito Chikaraishi | A Novel Method to Identify Illegal Diesel Fuel, II: the Use of [1-D] n-Alkane with Stable Hydrogen Isotope Analysis | Chemistry Letters | 35 | 532-533 | 2006 |
| 鈴木彌生子,力石嘉人,伊永隆史 | 重水素標識化合物を用いたトレーサビリティ~不正軽油への応用~ | 第54回分析化学会特集号「展望とトピックス」 | 8 | 2005 |
- その他
|
著者名
|
論文タイトル
|
掲載誌名
|
巻
|
ページ
|
発行年
|
| 中下留美子・鈴木彌生子・林秀剛・中川恒祐・八代田千鶴・淺野玄・鈴木正嗣 | 乗鞍岳畳平で人身事故を引き起こしたツキノワグマの食性履歴の推定‐安定同位体分析による食性解析‐ | 哺乳類科学 | 印刷中 | 2010 | |
| Rumiko Nakashita, Yaeko Suzuki, Mitsuaki Goto, Shigeyuki Izumiyama, Ryosuke Kishimoto, Muneoki Yoh, Hidetake Hayashi | Key findings on the bear intrusions into residential areas in Nagano Prefecture from stable isotope analysis. In: Oi T, Ohinshi N, Koizumi T, Okoch I eds) FFPRI Scientific Meeting Report 4 “Biology of Bear Intrusion” | International Workshop on “The Mechanism of the Intrusion of Bears into Residential Areas | 40-43 | 2009 | |
| 中下留美子・後藤光章・泉山茂之・林秀剛・楊宗興 | 窒素・炭素安定同位体によるツキノワグマ捕獲個体の養魚場ニジマス加害履歴の推定. | 哺乳類科学 | 47 | 19-23 | 2007 |
| Rumiko N. Mizukami, Mitsuaki Goto, Shigeyuki Izumiyama, Muneoki Yoh, Norio Ogura and Hidetake Hayashi | Temporal diet changes recorded by stable isotopes in Asiatic black bear (Ursus thibetanus) hair. | Isotopes in Environmental and Health Studies | 41 | 87-94 | 2005 |
| Rumiko N. Mizukami, Mitsuaki Goto, Shigeyuki Izumiyama, Hidetake Hayashi and Muneoki Yoh | Estimation of feeding history by measuring carbon and nitrogen stable isotope ratios in hair of Asiatic black bears. | Ursus | 16 | 93-101 | 2005 |
